- Описание
- Отзывы (0)
Беговая дорожка Valiant Plus имеет рабочую поверхность увеличенного размера для различных целей эргометрии. Она подходит для проведения стресс-ЭКГ, спироэргометрии и спортивной медицины, может управляться с помощью внешнего оборудования.
Блок управления беговой дорожки имеет функцию программирования скорости, угла наклона и имеет стандартные тесты: Брюс и Балке. С помощью опции измерения частоты сердечных сокращений можно запрограммировать несколько протоколов с контролем пульса.
Valiant Plus предлагает плавный разгон от 0 км/ч и регулируется в диапазоне скоростей 1 — 25 км/ч. Беговой дорожкой можно управлять с помощью блока управления или внешнего оборудования. Стандартный подъем полотна составляет 0-25%, а рабочая поверхность 170 х 60 см.
Функционал беговой дорожки Valiant Plus может быть увеличен при использовании в сочетании с программным обеспечением Lode Ergometry Manager.
Технические характеристики Valiant:
Нагрузка | Положительный подъем | 25 % |
Максимальная скорость | 25 км/ч | |
Минимальная скорость | 1 км/ч | |
Отрицательный подъем (опционально) | -10 % | |
Пользовательский интерфейс | Контроль скорости | Наличие |
Контроль угла наклона | Наличие | |
Контроль частоты сердечных сокращений | Наличие | |
Контроль времени | Наличие | |
Контроль расстояния | Наличие | |
Ручной режим работы | Наличие | |
Режим работы по протоколу | Наличие | |
Режим быстрого старта | Наличие | |
Совместимость | Встроенные протоколы нагрузки | Наличие |
Режим ЧСС-зависимой нагрузки | Наличие | |
Внешний модуль управления | Наличие | |
Протокол интерфейса Lode ERM | Наличие | |
Протокол интерфейса «HP Cosmos» | Наличие | |
Протокол интерфейса «GE» | Наличие | |
Протокол интерфейса «Woodway» | Наличие | |
Протокол интерфейса «Trackmaster « | Наличие | |
USB разъем | Наличие | |
Размеры | Длина рабочей поверхности | 170 см |
Ширина рабочей поверхности | 60 см | |
Длина изделия | 233 см | |
Ширина изделия | 100 см | |
Высота изделия | 135 см | |
Вес | 149 кг | |
Максимальный вес пациента | 160 кг | |
Энергопотребление | Максимальная потребляемая мощность | 1.8 кВт |
Стандарты и требования безопасности | IEC 60601-1:2005 – ред. 3 | Соответствие |
ISO 13485:2003 | Соответствие | |
ISO 9001:2008 | Соответствие | |
Встроенные протоколы | Balke (Балке) | Наличие |
Bruce (Брюс) | Наличие |
Доступные опции:
Противоскользящая полоса | Размеры 1200 х 50 мм, крепится на основание беговой дорожки, по двум сторонам от движущегося полотна |
Кнопка экстренной остановки | При нажатии на кнопку полотно беговой дорожки экстренно останавливается |
Входная плата | Предназначена для плавного входа на полотно беговой дорожки. Размеры 58,5 x 71 x 2 см |
Передний педиатрический поручень | Может быть встроен на заводе, либо допоставлен отдельно |
Регулируемые боковые поручни | Регулировка по высоте: 791-954 мм, по ширине: 440 — 975 мм. Могут быть встроены на заводе, либо допоставлены отдельно |
Педиатрические регулируемые боковые поручни | Регулировка по высоте: 600 – 763 мм, по ширине: 440 – 975 мм. Могут быть встроены на заводе, либо допоставлены отдельно |
Измерение ЧСС для беговой дорожки | Опция позволяет отображать значение ЧСС на блоке управления и использовать протоколы нагрузки с контролем ЧСС. Датчик одевается на грудь пациента. Данная опция доступна только для беговых дорожек Valiant с блоком управления. |
Отрицательный уклон -10% с электрической регулировкой | |
Отрицательный уклон -10% с механической регулировкой | |
Измерение SpO2 для беговой дорожки | |
Универсальная поддержка для руки во время измерения АД на беговой дорожки | Комфортная поддержка руки пациента для измерения АД при введения лекарства при нагрузке. Может использоваться только при наличии боковых поручней. |
Отзывы
Отзывов пока нет.